Porque nada queda oculto
Miercoles 06 de Mayo de 2026
6 mayo 2026 - 06:15
La tarifa plana pasó de $1.697,73 a $1.753,38 este miércoles, con una suba cercana al 3,28% que vuelve a impactar en el bolsillo de los usuarios del transporte urbano.
Desde este miércoles 6 de mayo, viajar en colectivo en San Nicolás de los Arroyos volvió a ser más caro. La tarifa plana del transporte urbano pasó a costar $1.753,38, tras una nueva actualización aplicada sobre el cuadro tarifario vigente.
Hasta el martes, el boleto tenía un valor de $1.697,73. Con el nuevo incremento, la suba fue de $55,65 por pasaje, lo que representa un aumento aproximado del 3,28 % respecto de la tarifa anterior.
El ajuste se produce apenas un mes después del último incremento, que había comenzado a regir el 1° de abril y había sido del 3,02 %.
La nueva tarifa fue difundida por EVHSA y alcanza a los distintos recorridos urbanos del partido de San Nicolás. Entre ellos, los trayectos hacia La Emilia, Campos Salles, General Rojo, Erézcano y Conesa, cuyos valores también registraron actualizaciones.
En el caso de los docentes, el boleto plano quedó fijado en $1.227,37, mientras que la tarifa escolar pasó a costar $528,53.
La nueva suba vuelve a generar preocupación entre los usuarios frecuentes del servicio, especialmente en un contexto económico marcado por el aumento sostenido del costo de vida y los reiterados incrementos en el transporte público.
Nuevo cuadro tarifario:
| Recorrido | T. Plana | Docentes |
|---|---|---|
| Urbano San Nicolás | $ 1.753,38 | $ 1.227,37 |
| San Nicolás – Celestial | $ 1.753,38 | $ 1.227,37 |
| La Emilia – Celestial | $ 1.753,38 | $ 1.227,37 |
| San Nicolás – La Emilia | $ 1.845,69 | $ 1.291,98 |
| San Nicolás – Campos Salles | $ 1.845,69 | $ 1.291,98 |
| San Nicolás – Villa Esperanza | $ 1.845,69 | $ 1.291,98 |
| San Nicolás – Gral. Rojo | $ 2.254,39 | $ 1.578,07 |
| San Nicolás – Erézcano | $ 2.887,19 | $ 2.021,03 |
| San Nicolás – Conesa | $ 2.887,19 | $ 2.021,03 |
| Villa Esperanza – Campos Salles | $ 1.753,38 | $ 1.227,37 |
| Villa Esperanza – Gral. Rojo | $ 1.753,38 | $ 1.227,37 |
| Villa Esperanza – Erézcano | $ 1.753,38 | $ 1.227,37 |
| Villa Esperanza – Conesa | $ 1.753,38 | $ 1.227,37 |
| Campos Salles – Gral. Rojo | $ 1.753,38 | $ 1.227,37 |
| Campos Salles – Erézcano | $ 2.254,39 | $ 1.578,07 |
| Campos Salles – Conesa | $ 2.887,19 | $ 2.021,03 |
| Gral. Rojo – Erézcano | $ 1.845,69 | $ 1.291,98 |
| Gral. Rojo – Conesa | $ 2.254,39 | $ 1.578,07 |
| Erézcano – Conesa | $ 1.988,72 | $ 1.392,10 |
Escolares: $528,53
