Porque nada queda oculto
Miercoles 04 de Marzo de 2026
4 marzo 2026 - 10:44
También se incrementaron los costos para unir la ciudad con las delegaciones
Así, tanto la tarifa plana de colectivos como el resto de los viajes han sufrido un nuevo aumento autorizado por la Municipalidad de San Nicolás, tal cómo lo indica la norma local.
Cuadro de Tarifas de Transporte (04/03/2026)
| Recorrido | T. Plana | Docentes |
| Urbano San Nicolás | $1.648,02 | $1.153,61 |
| San Nicolás – Celestial | $1.648,02 | $1.153,61 |
| La Emilia – Celestial | $1.648,02 | $1.153,61 |
| San Nicolás – La Emilia | $1.734,78 | $1.214,35 |
| San Nicolás – Campos Salles | $1.734,78 | $1.214,35 |
| San Nicolás – Villa Esperanza | $1.734,78 | $1.214,35 |
| San Nicolás – Gral. Rojo | $2.118,92 | $1.483,24 |
| San Nicolás – Erézcano | $2.713,69 | $1.899,58 |
| San Nicolás – Conesa | $2.713,69 | $1.899,58 |
| Villa Esperanza – Campos Salles | $1.648,02 | $1.153,61 |
| Villa Esperanza – Gral. Rojo | $1.648,02 | $1.153,61 |
| Villa Esperanza – Erézcano | $1.648,02 | $1.153,61 |
| Villa Esperanza – Conesa | $1.648,02 | $1.153,61 |
| Campos Salles – Gral. Rojo | $1.648,02 | $1.153,61 |
| Campos Salles – Erézcano | $2.118,92 | $1.483,24 |
| Campos Salles – Conesa | $2.713,69 | $1.899,58 |
| Gral. Rojo – Erézcano | $1.734,78 | $1.214,35 |
| Gral. Rojo – Conesa | $2.118,92 | $1.483,24 |
| Erézcano – Conesa | $1.869,21 | $1.308,45 |
Seguínos en WhatsApp:
https://whatsapp.com/channel/0029VaKBZAY23n3mJkC2Du1m
Seguínos en Telegram:
https://web.telegram.org/a/#-1001779393029
